Hitta din AT-plats, jämför sjukhus och se deras AT-ranking
Hitta och jämför sjukhus
Visar fem slumpvalda sjukhus
Sjukhus | T.J.Längd | Ingångslön | AT-block | Forskar-AT | AT-ranking |
---|---|---|---|---|---|
Östersunds sjukhus | 21 mån | 35 300 kr | 12 st | Ja | 40 |
Uppsala Akademiska sjukhuset | 18 mån | 34 700 kr | 19 st | Ja | 26 |
Hallands sjukhus Halmstad | 21 mån | 37000–38000 kr med höjning efter 12 månader + lönerevision årligen. Beroende på tidigare vikariat. | 14 st | Nej | 1 |
Karlstad Centralsjukhus | 21 mån | 36 000 kr | 12 st | Ja | 49 |
Kungälvs sjukhus | 18 mån | 35200kr + upp till 1800kr i tillägg pga tidigare meriter | 16 st | Nej | 34 |
Gå direkt till ett sjukhus
Läs mer om ett specifikt sjukhus
SYLF:s AT-ranking
Sjukhusen som ligger i topp