Hitta din AT-plats, jämför sjukhus och se deras AT-ranking

Hitta och jämför sjukhus
Visar fem slumpvalda sjukhus
Sjukhus | T.J.Längd | Ingångslön | AT-block | Forskar-AT | AT-ranking |
---|---|---|---|---|---|
Skaraborgs Sjukhus - Lidköping | 18 mån | 32 500 kr | 10 st | Nej | 10 |
Lindesbergs lasarett | 21 mån | 33 500 kr | 7 st | Nej | 43 |
Skånes Universitetssjukhus SUS Lund/Malmö | 18 mån | 33 000 kr | 35 st | Ja | 51 |
Skånes Universitetssjukhus SUS Lund/Malmö | 18 mån | 33 000 kr | 35 st | Ja | 26 |
Hallands sjukhus Halmstad | 21 mån | 34200 - 35200 | 14 st | Nej | 2 |
Gå direkt till ett sjukhus
Läs mer om ett specifikt sjukhus
SYLF:s AT-ranking
Sjukhusen som ligger i topp