Hitta din AT-plats, jämför sjukhus och se deras AT-ranking
Hitta och jämför sjukhus
Visar fem slumpvalda sjukhus
| Sjukhus | T.J.Längd | Ingångslön | AT-block | Forskar-AT | AT-ranking |
|---|---|---|---|---|---|
| Kristianstad Centralsjukhus | 18 mån | 40 000 kr | 13 st | Ja | 39 |
| Gävle sjukhus | 18 mån | 38 700 kr | 10 st | Nej | 52 |
| Capio S:t Görans sjukhus | 18 mån | Enligt SYLFs lönetrappa | 31 st | Ja | 55 |
| Mora lasarett | 21 mån | Lönen är angiven i 2025 års nivå. Tillägga på 3.000 kr utgår efter 12 och 18 månader. | 12 st | Nej | 11 |
| NU-sjukvården, Trollhättan och Uddevalla | 18 mån | 37 800-39 600 | 35 st | Nej | 16 |
Gå direkt till ett sjukhus
Läs mer om ett specifikt sjukhus
SYLF:s AT-ranking
Sjukhusen som ligger i topp