Hitta din AT-plats, jämför sjukhus och se deras AT-ranking
Hitta och jämför sjukhus
Visar fem slumpvalda sjukhus
| Sjukhus | T.J.Längd | Ingångslön | AT-block | Forskar-AT | AT-ranking |
|---|---|---|---|---|---|
| Norrtälje sjukhus | 18 mån | 8 st | Nej | 33 | |
| Västerviks sjukhus | 18 mån | 39 000 kr | 8 st | Nej | 1 |
| Sollefteå sjukhus | 18 mån | Grundlön 38 700, glesbygdstillägg 2500kr/månad, totalt 41 200. AT/BT-center, AT/BT-råd 1 gång per termin. Friskvårdsbidrag 5000 kr/år. | 3 st | Ja | 47 |
| Visby Lasarett | 21 mån | 39 000 kr | 6 st | Nej | 56 |
| Gällivare sjukhus | 18 mån | 40 000 kr | 5 st | Nej | 49 |
Gå direkt till ett sjukhus
Läs mer om ett specifikt sjukhus
SYLF:s AT-ranking
Sjukhusen som ligger i topp