Hitta din AT-plats, jämför sjukhus och se deras AT-ranking
Hitta och jämför sjukhus
Visar fem slumpvalda sjukhus
| Sjukhus | T.J.Längd | Ingångslön | AT-block | Forskar-AT | AT-ranking |
|---|---|---|---|---|---|
| Arvika sjukhus | 21 mån | 40 000 kr | 6 st | Nej | 59 |
| Sahlgrenska Universitetssjukhuset | 18 månader, 21 månader för pedagogisk AT och 24 månader för forskar-AT | Lägst 37 800 kronor (enligt 2026 års nivå), meriter såsom vikarierad tid, forskning, tidigare erfarenheter, pedagogik kan ge upp till maximalt 1 800 kronor extra på ingångslönen. Forskar-AT för leg.lön under de sista 6 månaderna, och de som gör pedagogisk AT får leg.lön under de sista 3 månaderna av sin AT (48 000 kronor enligt 2026 års nivå). | 23 st | Ja | 10 |
| Hallands sjukhus Halmstad | 21 mån | 40 000-41 000 | 12 st | Nej | 6 |
| Lindesbergs lasarett | 18 mån | 38 000 kr | 8 st | Nej | 32 |
| Växjö Centrallasarett | 18 eller 21 mån Se tjänstgöringsavsnitt. | 39 000 kr | 12 st | Ja | 4 |
Gå direkt till ett sjukhus
Läs mer om ett specifikt sjukhus
SYLF:s AT-ranking
Sjukhusen som ligger i topp