Hitta din AT-plats, jämför sjukhus och se deras AT-ranking

Hitta och jämför sjukhus
Visar fem slumpvalda sjukhus
Sjukhus | T.J.Längd | Ingångslön | AT-block | Forskar-AT | AT-ranking |
---|---|---|---|---|---|
Torsby sjukhus | 21 mån | 34 200 kr | 6 st | Ja | 11 |
Sahlgrenska Universitetssjukhuset | 18 mån | 30 300 kr | 25 st | Ja | 46 |
Kungälvs sjukhus | 18 mån | 30 000 kr | 10 st | Nej | 19 |
Helsingborgs lasarett | 18 mån | 30 800 kr | 13 st | Ja | 27 |
Hudiksvalls sjukhus | 21 mån | 34 200 kr | 8 st | Nej | 9 |
Gå direkt till ett sjukhus
Läs mer om ett specifikt sjukhus
SYLF:s AT-ranking
Sjukhusen som ligger i topp