Hitta din AT-plats, jämför sjukhus och se deras AT-ranking

Hitta och jämför sjukhus
Visar fem slumpvalda sjukhus
Sjukhus | T.J.Längd | Ingångslön | AT-block | Forskar-AT | AT-ranking |
---|---|---|---|---|---|
Torsby sjukhus | 21 mån | 34 100 kr | 6 st | Ja | 11 |
Västerviks sjukhus | 21 mån | 32 900 kr | 7 st | Nej | 6 |
Kiruna sjukhus | 18 mån | 35 500 kr | 4 st | Nej | 5 |
Visby Lasarett | 21 mån | 34 000 kr | 8 st | Nej | 21 |
Hässleholms sjukhusorganisation | 18 mån | 30 800 kr | 6 st | Nej | 13 |
Gå direkt till ett sjukhus
Läs mer om ett specifikt sjukhus
SYLF:s AT-ranking
Sjukhusen som ligger i topp