Basfakta

Här kan du jämföra AT-blockens basfakta
Sjukhus Tj.längd Ingångslön Söktryck AT-block Forskar-AT AT-ranking SPUR Schysst rekrytering
Alingsås lasarett 18 mån 33 000 kr 225 8 st Nej 7
Arvika sjukhus 21 mån 36 000 kr 130 6 st Nej
Avesta lasarett 21 mån 33 700 kr 226 6 st Nej 27
Capio S:t Görans sjukhus 18 mån 34 300 kr 300 31 st Ja 57
Danderyds sjukhus 18 mån 33 800 kr 320 26 st Ja 58
Eksjö Höglandssjukhuset 21 mån 35 200 kr 164 12 st Nej 3
Enköping Lasarett 21 mån 34 900 kr 284 6 st Nej
Eskilstuna Mälarsjukhuset 21 mån 35 400 kr 150 16 st Nej 41
Falu lasarett 21 mån 32 500 kr 15 st Nej 23
Gällivare sjukhus 18 mån 37 500 kr 6 st Nej 28
Gävle sjukhus 18 mån 36 000 kr 200 16 st Nej 56
Hallands sjukhus Halmstad 21 mån 34200 - 35200 14 st Nej 2
Helsingborgs lasarett 18 mån 33 000 kr 178 15 st Ja 31
Hudiksvalls sjukhus 18 mån 36 000 kr 120 12 st Nej 15
Hässleholms sjukhusorganisation 18 mån 33 000 kr 74 6 st Nej 54
Jönköping Länssjukhuset Ryhov 21 mån 35 200 kr 274 16 st Ja 24
Kalix sjukhus 18 mån 37 500 kr 5 st Nej
Kalmar Länssjukhuset 21 mån 34 400 kr 300 12 st Nej 33
Karlshamn Blekingesjukhuset 19 mån 36 100 kr 140 14 st Nej 36
Karlskoga lasarett 21 mån 33 500 kr 40 6 st Nej 59
Karlskrona Blekingesjukhuset 19 mån 36 100 kr 140 14 st Nej 25
Karlstad Centralsjukhus 21 mån 34 500 kr 12 st Ja 49
Karolinska Universitetssjukhuset 18 mån 33 800 kr 350 28 st Ja 47
Kiruna sjukhus 18 mån 37 500 kr 5 st Nej 8
Kristianstad Centralsjukhus 18 mån 33 000 kr 137 13 st Ja 12
Kullbergska sjukhuset, region Sörmland 21 mån 35 400 kr 50 7 st Nej 29
Kungälvs sjukhus 18 mån 31500kr i grundlön + upp till 1200kr extra pga vikariat tid och pedagogiska meriter samt forskning 14 st Nej 13
Landskrona lasarett 18 mån 33 000 kr 83 5 st Nej
Lasarettet i Ystad 18 mån 33 000 kr 8 st Nej 53
Lindesbergs lasarett 21 mån 33 500 kr 7 st Nej 43
Linköping/Motala 19 mån 34 500 kr 230 26 st Ja 55
Ljungby lasarett 18, 21 mån 35 600 kr 191 6 st Nej 20
Lycksele lasarett 21 mån 36 300 kr 6 st Ja 44
Mora lasarett 21 mån 36 700 kr 180 12 st Nej 11
Norrköping Vrinnevisjukhuset 19 mån 34 500 kr 290 18 st Ja 40
Norrlands universitetssjukhus 18 mån 34 900 kr 120 10 st Ja 46
Norrtälje sjukhus 21 mån 2 st Nej 60
NU-sjukvården, Trollhättan och Uddevalla 18 mån 31 500 kr 300 26 st Nej 39
Nyköpings lasarett 21 mån 35 400 kr 147 8 st Nej 30
Oskarshamns sjukhus 21 mån 33 900 kr 4 st Nej 21
Piteå sjukhus 18 mån 36 500 kr 11 5 st Nej 50
Sahlgrenska Universitetssjukhuset 18 mån 33000-34000 28 st Ja 13
Skaraborgs Sjukhus - Lidköping 18 mån 32 500 kr 10 st Nej 10
Skaraborgs Sjukhus - Skövde 18 mån 32 500 kr 257 16 st Nej 19
Skellefteå lasarett 20 mån 35 300 kr 10 st Ja 6
Skånes Universitetssjukhus SUS Lund/Malmö 18 mån 33 000 kr 179 35 st Ja 51
Sollefteå sjukhus 18 mån 37 300 kr 47 6 st Ja 35
Sunderby sjukhus 18 mån 35 500 kr 11 8 st Ja 62
Sundsvall-Härnösand, Länssjukhuset 18 mån 37 300 kr 131 14 st Ja 34
Södersjukhuset 18 mån 33 288 kr 320 32 st Ja 9
Södertälje sjukhus 21 mån 34 300 kr 226 10 st Nej 17
Södra Älvsborgs Sjukhus Borås och Skene 18 mån 33 000 kr 48 st Nej 61
Torsby sjukhus 21 mån 35 100 kr 130 6 st Nej 42
Trelleborgs lasarett 18 mån 33 000 kr 77 4 st Nej
Uppsala Akademiska sjukhuset 18 mån 34 700 kr 9 st Ja 32
Varbergs sjukhus 21 mån 36 100 kr 14 st Nej 1
Visby Lasarett 21 mån 36 600 kr 220 6 st Nej 18
Värnamo sjukhus 21 mån 35 200 kr 14,5 10 st Nej 38
Västerviks sjukhus 21 mån 32 900 kr 7 st Nej 5
Västerås sjukhus 18 mån 36 300 kr 302 24 st Nej 16
Växjö Centrallasarett 18, 21 mån 34 700 kr 191 12 st Nej 22
Ålands centralsjukhus 19 mån 3900€ 90 3 st Nej
Ängelholms sjukhus 18 mån 33 000 kr 127 10 st Nej 4
Örebro Universitetssjukhus 21 mån 33 500 kr 240 13 st Ja 37
Örnsköldsviks sjukhus 18 mån 37 300 kr 83 9 st Ja 48
Östersunds sjukhus 21 mån 33 400 kr 195 12 st Ja 45
Sjukhus Tj.längd Ingångslön Söktryck AT-block Forskar-AT AT-ranking SPUR Schysst rekrytering