Basfakta

Här kan du jämföra AT-blockens basfakta
Sjukhus Tj.längd Ingångslön Söktryck AT-block Forskar-AT AT-ranking SPUR Schysst rekrytering
Alingsås lasarett 18 mån 37 800 kr 260 12 st Nej 29
Arvika sjukhus 21 mån 40 000 kr 92 6 st Nej 59
Avesta lasarett 21 mån 41 000 kr 137 6 st Nej 25
Capio S:t Görans sjukhus 18 mån Enligt SYLFs lönetrappa 300 31 st Ja 55
Danderyds sjukhus 18 mån 33 800 kr 320 26 st Ja 49
Eksjö Höglandssjukhuset 21 mån 38 000 kr 162 13 st Nej 1
Enköping Lasarett 21 mån 38 200 kr 165 6 st Nej 63
Eskilstuna Mälarsjukhuset 21 mån 36 750 kr 150 16 st Nej 31
Falu lasarett 21 mån 37 100 kr 250 13 st Nej 24
Gällivare sjukhus 18 mån 40 000 kr 5 st Nej 25
Gävle sjukhus 18 mån 38 700 kr 199 10 st Nej 52
Hallands sjukhus Halmstad 1 mån 40 000-41 000 338 12 st Nej 6
Hallands sjukhus Varberg 21 mån 40 000-41 000 414 10 st Nej 6
Helsingborgs lasarett 18 mån 40 000 kr 165 17 st Ja 18
Hudiksvalls sjukhus 18 mån 38 700 kr 140 12 st Nej 6
Hässleholms sjukhusorganisation 18 mån 40 000 kr 74 7 st Nej 49
Jönköping Länssjukhuset Ryhov 21 mån 38 000 kr 210 14 st Ja 47
Kalix sjukhus 18 mån 40 000 kr 5 st Nej 6
Kalmar Länssjukhuset 21 mån 39 000 kr 200 16 st Nej 21
Karlshamn Blekingesjukhuset 19 mån 40 500 kr 150 14 st Nej 22
Karlskoga lasarett 18 mån 38 000 kr 40 8 st Nej 3
Karlskrona Blekingesjukhuset 19 mån 38 500 kr 140 14 st Nej 30
Karlstad Centralsjukhus 21 mån 38 500 kr 200 12 st Ja 41
Karolinska Universitetssjukhuset 18 mån 33 800 kr 350 28 st Ja 35
Kiruna sjukhus 18 mån 40 000 kr 5 st Nej 20
Kristianstad Centralsjukhus 18 mån 40 000 kr 137 13 st Ja 39
Kullbergska sjukhuset, region Sörmland 21 mån 39 100 kr 40 6 st Nej 48
Kungälvs sjukhus 18 mån med tillägg upp till 1800kr på fastslagna meriter. 352 16 st Nej 14
Landskrona lasarett 18 mån 40 000 kr 84 6 st Nej 17
Lasarettet i Ystad 18 mån 40 000 kr 8 st Nej 35
Lindesbergs lasarett 18 mån 38 000 kr 8 st Nej 32
Linköping/Motala 19 mån 38 000 kr 187 26 st Ja 51
Ljungby lasarett 18-21 40 000 kr 200 6 st Ja 5
Lycksele lasarett 18-21 39 500 kr 165 6 st Ja 28
Mora lasarett 21 mån Lönen är angiven i 2025 års nivå. Tillägga på 3.000 kr utgår efter 12 och 18 månader. 160 12 st Nej 11
Norrköping Vrinnevisjukhuset 19 mån 38 000 kr 290 18 st Ja 41
Norrlands universitetssjukhus 18 mån 37 500 kr 130 10 st Ja 62
Norrtälje sjukhus 18 mån 8 st Nej 19
NU-sjukvården, Trollhättan och Uddevalla 18 mån 37 800-39 600 261 35 st Nej 16
Nyköpings lasarett 21 mån 39 100 kr 120 8 st Nej 41
Oskarshamns sjukhus Nej
Piteå sjukhus 18 mån 36 500kr ytterligare 2 500 efter 18 månaders tjänstgöring. 45 5 st Nej 41
Sahlgrenska Universitetssjukhuset 18 månader, 21 månader för pedagogisk AT och 24 månader för forskar-AT Lägst 37 800 kronor (enligt 2026 års nivå), meriter såsom vikarierad tid, forskning, tidigare erfarenheter, pedagogik kan ge upp till maximalt 1 800 kronor extra på ingångslönen. Forskar-AT för leg.lön under de sista 6 månaderna, och de som gör pedagogisk AT får leg.lön under de sista 3 månaderna av sin AT (48 000 kronor enligt 2026 års nivå). 343 23 st Ja 10
Skaraborgs Sjukhus 18 mån 37 800 kr 172 28 st Nej 33
Skellefteå Sjukhus 18 mån 38 500 kr 200 10 st Ja 30
Skånes Universitetssjukhus SUS Lund/Malmö Ordinär AT och barn-AT: 18 mån. Forskar-AT: 24 mån 40 000 kr 183 36 st Ja 45
Sollefteå sjukhus 18 mån Grundlön 42 000 kr samt glesbygdstillägg 2500kr/månad, totalt 44 500 kr. Lön efter 12 månader 43 500 kr, totalt 46 000 kr. AT/BT-rum, AT/BT-råd 1 gång per termin. Friskvårdsbidrag 5000 kr/år. 30 1 st Ja 35
Sunderby sjukhus 18 mån 38 000 kr 39 8 st Nej 57
Sundsvall-Härnösand, Länssjukhuset 18 mån 42 000 kr 129 14 st Ja 58
Södersjukhuset 18 mån 39 350 kr 328 30 st Ja 34
Södertälje sjukhus 18 mån 39 350 kr 185 12 st Nej 45
Södra Älvsborgs Sjukhus Borås och Skene 18 mån 37 200 kr 270 25 st Nej 54
Torsby sjukhus 21 mån 40 000 kr 84 6 st Nej 61
Trelleborgs lasarett 18 mån 40 000 kr 69 9 st Nej
Uppsala Akademiska sjukhuset 18 mån 37 500 kr 241 19 st Ja 56
Vasa centralsjukhus Nej
Visby Lasarett 21 mån 39 000 kr 107 6 st Nej 15
Värnamo sjukhus 21 mån 38 000 kr 14,1 10 st Nej 12
Västerviks sjukhus 18 mån 39 000 kr 191 8 st Nej 2
Västerås sjukhus 18 mån 39 600 kr 220 24 st Nej 39
Växjö Centrallasarett 18 eller 21 mån Se tjänstgöringsavsnitt. 39 000 kr 200 12 st Ja 4
Ålands centralsjukhus 19 mån 3900€ Motsvarar cirka 45 000 kronor 90 3 st Nej
Ängelholms sjukhus 19 mån 40 000 kr 102 10 st Nej 12
Örebro Universitetssjukhus 38 000 kr 240 13 st Ja 27
Örnsköldsviks sjukhus 18 mån 42 000 kr 55 9 st Ja 23
Östersunds sjukhus 21 mån 37 000 kr 158 13 st Ja 60
Sjukhus Tj.längd Ingångslön Söktryck AT-block Forskar-AT AT-ranking SPUR Schysst rekrytering