Basfakta

Här kan du jämföra AT-blockens basfakta
Sjukhus Tj.längd Ingångslön Söktryck AT-block Forskar-AT AT-ranking SPUR Schysst rekrytering
Alingsås lasarett 18 mån 37 800 kr 260 12 st Nej 36
Arvika sjukhus 21 mån 40 000 kr 92 6 st Nej 64
Avesta lasarett 21 mån 41 000 kr 137 6 st Nej 18
Capio S:t Görans sjukhus 18 mån Enligt SYLFs lönetrappa 300 31 st Ja 37
Danderyds sjukhus 18 mån 33 800 kr 320 26 st Ja 57
Eksjö Höglandssjukhuset 21 mån 36 900 kr 189 13 st Nej 2
Enköping Lasarett 21 mån 38 200 kr 165 6 st Nej 43
Eskilstuna Mälarsjukhuset 21 mån 36 750 kr 150 16 st Nej 29
Falu lasarett 21 mån 37 100 kr 250 13 st Nej 24
Gällivare sjukhus 18 mån 40 000 kr 5 st Nej 49
Gävle sjukhus 18 mån 38 700 kr 211 18 st Nej 52
Hallands sjukhus Halmstad 21 mån Ett spann mellan 39 000 – 40 000kr 338 10 st Nej 3
Hallands sjukhus Varberg 21 mån 38.000 -39.000 kr med höjning efter 12 månader + lönerevision årligen. Beroende på tidigare vikariat. 414 14 st Nej 4
Helsingborgs lasarett 18 mån 40 000 kr 165 17 st Ja 25
Hudiksvalls sjukhus 18 mån 38 700 kr 140 12 st Nej 13
Hässleholms sjukhusorganisation 18 mån 40 000 kr 74 7 st Nej 52
Jönköping Länssjukhuset Ryhov 21 mån 36 900 kr 210 14 st Ja 28
Kalix sjukhus 18 mån 40 000 kr 5 st Nej 7
Kalmar Länssjukhuset 21 mån 37 000 kr 200 16 st Nej 16
Karlshamn Blekingesjukhuset 19 mån 40 500 kr 150 14 st Nej 30
Karlskoga lasarett 18 mån 38 000 kr 40 8 st Nej 19
Karlskrona Blekingesjukhuset 19 mån 38 500 kr 140 14 st Nej 30
Karlstad Centralsjukhus 21 mån 38 500 kr 200 12 st Ja 54
Karolinska Universitetssjukhuset 18 mån 33 800 kr 350 28 st Ja 39
Kiruna sjukhus 18 mån 40 000 kr 5 st Nej 17
Kristianstad Centralsjukhus 18 mån 40 000 kr 137 13 st Ja 26
Kullbergska sjukhuset, region Sörmland 21 mån 39 100 kr 40 6 st Nej 61
Kungälvs sjukhus 18 mån med tillägg upp till 1800kr på fastslagna meriter. 352 16 st Nej 8
Landskrona lasarett 18 mån 40 000 kr 84 6 st Nej 10
Lasarettet i Ystad 18 mån 40 000 kr 8 st Nej 23
Lindesbergs lasarett 18 mån 38 000 kr 8 st Nej 13
Linköping/Motala 19 mån 38 000 kr 187 26 st Ja 48
Ljungby lasarett 18-21 40 000 kr 200 6 st Ja 5
Lycksele lasarett 18-21 38 000 kr 190 6 st Ja 21
Mora lasarett 21 mån Lönen är angiven i 2025 års nivå. Tillägga på 3.000 kr utgår efter 12 och 18 månader. 160 12 st Nej 22
Norrköping Vrinnevisjukhuset 19 mån 38 000 kr 290 18 st Ja 39
Norrlands universitetssjukhus 18 mån 35 300 kr 130 10 st Ja 61
Norrtälje sjukhus 18 mån 8 st Nej 33
NU-sjukvården, Trollhättan och Uddevalla 18 mån 37 800-39 600 261 35 st Nej 12
Nyköpings lasarett 21 mån 39 100 kr 120 8 st Nej 26
Piteå sjukhus 18 mån 36 500kr ytterligare 2 500 efter 18 månaders tjänstgöring. 45 5 st Nej 31
Sahlgrenska Universitetssjukhuset 18 månader, 21 månader för pedagogisk AT och 24 månader för forskar-AT Lägst 37 800 kronor (enligt 2026 års nivå), meriter såsom vikarierad tid, forskning, tidigare erfarenheter, pedagogik kan ge upp till maximalt 1 800 kronor extra på ingångslönen. Forskar-AT för leg.lön under de sista 6 månaderna, och de som gör pedagogisk AT får leg.lön under de sista 3 månaderna av sin AT (48 000 kronor enligt 2026 års nivå). 397 30 st Ja 6
Skaraborgs Sjukhus 18 mån 37 800 kr 172 28 st Nej 34
Skellefteå Sjukhus 18 mån 37 000 kr 200 10 st Ja 32
Skånes Universitetssjukhus SUS Lund/Malmö Ordinär AT och barn-AT: 18 mån. Forskar-AT: 24 mån 40 000 kr 183 36 st Ja 46
Sollefteå sjukhus 18 mån Grundlön 38 700, glesbygdstillägg 2500kr/månad, totalt 41 200. AT/BT-center, AT/BT-råd 1 gång per termin. Friskvårdsbidrag 5000 kr/år. 30 3 st Ja 47
Sunderby sjukhus 18 mån 38 000 kr 39 8 st Nej 51
Sundsvall-Härnösand, Länssjukhuset 18 mån 42 000 kr 103 14 st Ja 41
Södersjukhuset 18 mån 39 350 kr 328 30 st Ja 38
Södertälje sjukhus 18 mån 35 700 kr 185 12 st Nej 45
Södra Älvsborgs Sjukhus Borås och Skene 18 mån 37 200 kr 270 25 st Nej 60
Torsby sjukhus 21 mån 40 000 kr 84 6 st Nej 63
Trelleborgs lasarett 18 mån 40 000 kr 69 9 st Nej 52
Uppsala Akademiska sjukhuset 18 mån 37 500 kr 241 19 st Ja 42
Visby Lasarett 21 mån 39 000 kr 107 6 st Nej 56
Värnamo sjukhus 21 mån 38 000 kr 14,1 10 st Nej 11
Västerviks sjukhus 18 mån 39 000 kr 191 8 st Nej 1
Västerås sjukhus 18 mån 39 600 kr 220 24 st Nej 20
Växjö Centrallasarett 18 eller 21 mån Se tjänstgöringsavsnitt. 39 000 kr 200 12 st Ja 9
Ålands centralsjukhus 19 mån 3900€ Motsvarar cirka 45 000 kronor 90 3 st Nej 35
Ängelholms sjukhus 18 mån 40 000 kr 102 11 st Nej 15
Örebro Universitetssjukhus 38 000 kr 240 13 st Ja 43
Örnsköldsviks sjukhus 18 mån 42 000 kr 47 9 st Ja 58
Östersunds sjukhus 21 mån 37 000 kr 158 13 st Ja 55
Sjukhus Tj.längd Ingångslön Söktryck AT-block Forskar-AT AT-ranking SPUR Schysst rekrytering